
| 序号 | 名 称 | CAS 号 | 
|---|---|---|
| 1 | 矽尘(游离SiO2含量>10%) | 14808-60-7 | 
| 2 | 煤尘 | |
| 3 | 石墨粉尘 | 7782-42-5 | 
| 4 | 炭黑粉尘 | 1333-86-4 | 
| 5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 | 
| 6 | 滑石粉尘 | 14807-96-6 | 
| 7 | 水泥粉尘 | |
| 8 | 云母粉尘 | 12001-26-2 | 
| 9 | 陶土粉尘 | |
| 10 | 铝尘 | 7429-90-5 | 
| 11 | 电焊烟尘 | |
| 12 | 铸造粉尘 | |
| 13 | 白炭黑粉尘 | 112926-00-8 | 
| 14 | 白云石粉尘 | |
| 15 | 玻璃钢粉尘 | |
| 16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 | 
| 17 | 茶尘 | |
| 18 | 大理石粉尘 | 1317-65-3 | 
| 19 | 二氧化钛粉尘 | 13463-67-7 | 
| 20 | 沸石粉尘 | |
| 21 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | |
| 22 | 硅灰石粉尘 | 13983-17-0 | 
| 23 | 硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | 61790-53-2 | 
| 24 | 活性炭粉尘 | 64365-11-3 | 
| 25 | 聚丙烯粉尘 | 9003-07-0 | 
| 26 | 聚丙烯腈纤维粉尘 | |
| 27 | 聚氯乙烯粉尘 | 9002-86-2 | 
| 28 | 聚乙烯粉尘 | 9002-88-4 | 
| 29 | 矿渣棉粉尘 | |
| 30 | 麻尘(亚麻、黄麻和苎麻)(游离SiO2含量<10%) | |
| 31 | 棉尘 | |
| 32 | 木粉尘 | |
| 33 | 膨润土粉尘 | 1302-78-9 | 
| 34 | 皮毛粉尘 | |
| 35 | 桑蚕丝尘 | |
| 36 | 砂轮磨尘 | |
| 37 | 石膏粉尘 (硫酸钙) | 10101-41-4 | 
| 38 | 石灰石粉尘 | 1317-65-3 | 
| 39 | 碳化硅粉尘 | 409-21-2 | 
| 40 | 碳纤维粉尘 | |
| 41 | 稀土粉尘(游离SiO2含量<10%) | |
| 42 | 烟草尘 | |
| 43 | 岩棉粉尘 | |
| 44 | 萤石混合性粉尘 | |
| 45 | 珍珠岩粉尘 | 93763-70-3 | 
| 46 | 蛭石粉尘 | |
| 47 | 重晶石粉尘(硫酸钡) | 7727-43-7 | 
| 48 | 锡及其化合物粉尘 | 7440-31-5(锡) | 
| 49 | 铁及其化合物粉尘 | 7439-89-6(铁) | 
| 50 | 锑及其化合物粉尘 | 7440-36-0(锑) | 
| 51 | 以上未提及的可导致职业病的其他粉尘 | |
| 序号 | 名 称 | CAS 号 | 
|---|---|---|
| 1 | 铅及其化合物(不包括四乙基铅) | 7439-92-1(铅) | 
| 2 | 汞及其化合物 | 7439-97-6(汞) | 
| 3 | 锰及其化合物 | 7439-96-5(锰) | 
| 4 | 镉及其化合物 | 7440-43-9(镉) | 
| 5 | 铍及其化合物 | 7440-41-7(铍) | 
| 6 | 铊及其化合物 | 7440-28-0(铊) | 
| 7 | 钡及其化合物 | 7440-39-3(钡) | 
| 8 | 钒及其化合物 | 7440-62-6(钒) | 
| 9 | 磷及其化合物(磷化氢、磷化锌、磷化铝、有机磷除外) | 7723-14-0(磷) | 
| 10 | 砷及其化合物 | 7440-38-2(砷) | 
| 11 | 铀及其化合物 | 7440-61-1(铀) | 
| 12 | 砷化氢 | 7784-42-1 | 
| 13 | 氯气 | 7782-50-5 | 
| 14 | 二氧化硫 | 7446-9-5 | 
| 15 | 光气(碳酰氯) | 75-44-5 | 
| 16 | 氨 | 7664-41-7 | 
| 17 | 偏二甲基肼(1,1-二甲基肼) | 57-14-7 | 
| 18 | 氮氧化合物 | |
| 19 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 
| 20 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 
| 21 | 硫化氢 | 7783-6-4 | 
| 22 | 磷化氢、磷化锌、磷化铝 | 
					7803-51-2、1314-84-7、 20859-73-8  | 
			
| 23 | 氟及其无机化合物 | 7782-41-4(氟) | 
| 24 | 氰及其腈类化合物 | 460-19-5(氰) | 
| 25 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 
| 26 | 有机锡 | |
| 27 | 羰基镍 | 13463-39-3 | 
| 28 | 苯 | 71-43-2 | 
| 29 | 甲苯 | 108-88-3 | 
| 30 | 二甲苯(三种异构体) | 1330-20-7 | 
| 95-47-6 | ||
| 108-38-3 | ||
| 31 | 正己烷 | 110-54-3 | 
| 32 | 汽油 | |
| 33 | 一甲胺 | 74-89-5 | 
| 34 | 有机氟聚合物单体及其热裂解物 | |
| 35 | 二氯乙烷 | 1300-21-6 | 
| 36 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 
| 37 | 氯乙烯 | 1975-1-4 | 
| 38 | 三氯乙烯 | 1979-1-6 | 
| 39 | 氯丙烯 | 107-05-1 | 
| 40 | 氯丁二烯 | 126-99-8 | 
| 41 | 苯的氨基及硝基化合物(不含三硝基甲苯) | |
| 42 | 三硝基甲苯 | 118-96-7 | 
| 43 | 甲醇 | 67-56-1 | 
| 44 | 酚 | 108-95-2 | 
| 45 | 五氯酚及其钠盐 | 87-86-5(五氯酚) | 
| 46 | 甲醛 | 50-00-0 | 
| 47 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 
| 48 | 丙烯酰胺 | 1979-6-1 | 
| 49 | 二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | 
| 50 | 有机磷 | |
| 51 | 氨基甲酸酯类 | |
| 52 | 杀虫脒 | 19750-95-9 | 
| 53 | 溴甲烷 | 74-83-9 | 
| 54 | 拟除虫菊酯 | |
| 55 | 铟及其化合物 | 7440-74-6(铟) | 
| 56 | 溴丙烷(1-溴丙烷;2-溴丙烷) | 
					106-94-5; 75-26-3  | 
			
| 57 | 碘甲烷 | 74-88-4 | 
| 58 | 氯乙酸 | 1979-11-8 | 
| 59 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 
| 60 | 氨基磺酸铵 | 7773-06-0 | 
| 61 | 氯化铵烟 | 12125-02-9(氯化铵) | 
| 62 | 氯磺酸 | 7790-94-5 | 
| 63 | 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 
| 64 | 碳酸铵 | 506-87-6 | 
| 65 | 胺类固化剂 | |
| 66 | α-氯乙酰苯 | 532-27-4 | 
| 67 | 对特丁基甲苯 | 98-51-1 | 
| 68 | 二乙烯基苯 | 1321-74-0 | 
| 69 | 过氧化苯甲酰 | 94-36-0 | 
| 70 | 乙苯 | 100-41-4 | 
| 71 | 碲化铋 | 1304-82-1 | 
| 72 | 铂化物 | |
| 73 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 
| 74 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 
| 75 | 丁烯 | 25167-67-3 | 
| 76 | 二聚环戊二烯 | 77-73-6 | 
| 77 | 邻氯苯乙烯(氯乙烯苯) | 2039-87-4 | 
| 78 | 乙炔(电石) | 74-86-2 | 
| 79 | 1,1-二甲基-4,4'-联吡啶鎓盐二氯化物(百草枯) | 1910-42-5 | 
| 80 | 2-N-二丁氨基乙醇 | 102-81-8 | 
| 81 | 2-二乙氨基乙醇 | 100-37-8 | 
| 82 | 乙醇胺(氨基乙醇) | 141-43-5 | 
| 83 | 异丙醇胺(1-氨基-2-二丙醇) | 78-96-6 | 
| 84 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 96-23-1 | 
| 85 | 苯乙醇 | 22258 | 
| 86 | 丙醇 | 71-23-8 | 
| 87 | 丙烯醇 | 107-18-6 | 
| 88 | 丁醇 | 71-36-3 | 
| 89 | 环己醇 | 108-93-0 | 
| 90 | 己二醇 | 107-41-5 | 
| 91 | 糠醇 | 98-00-0 | 
| 92 | 氯乙醇 | 107-07-3 | 
| 93 | 乙二醇 | 107-21-1 | 
| 94 | 异丙醇 | 67-63-0 | 
| 95 | 正戊醇 | 71-41-0 | 
| 96 | 大漆(天然漆) | |
| 97 | 重氮甲烷 | 334-88-3 | 
| 98 | 多氯萘 | 70776-03-3 | 
| 99 | 蒽 | 120-12-7 | 
| 100 | 六氯萘 | 1335-87-1 | 
| 101 | 氯萘 | 90-13-1 | 
| 102 | 萘 | 91-20-3 | 
| 103 | 萘烷 | 91-17-8 | 
| 104 | 硝基萘 | 86-57-7 | 
| 105 | 蒽醌及其染料 | 84-65-1(蒽醌) | 
| 106 | 二苯胍 | 102-06-7 | 
| 107 | 对苯二胺 | 106-50-3 | 
| 108 | 对溴苯胺 | 106-40-1 | 
| 109 | 卤化水杨酰苯胺(Ν-水杨酰苯胺) | |
| 110 | 硝基萘胺 | 776-34-1 | 
| 111 | 对苯二甲酸二甲酯 | 120-61-6 | 
| 112 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | 
| 113 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 
| 114 | 磷酸二丁基苯酯 | 2528-36-1 | 
| 115 | 磷酸三邻甲苯酯 | 78-30-8 | 
| 116 | 三甲苯磷酸酯 | 1330-78-5 | 
| 117 | 1,2,3-苯三酚(焦棓酚) | 87-66-1 | 
| 118 | 4,6-二硝基邻苯甲酚 | 534-52-1 | 
| 119 | N,N-二甲基-3-氨基苯酚 | 99-07-0 | 
| 120 | 对氨基酚 | 123-30-8 | 
| 121 | 多氯酚 | |
| 122 | 二甲苯酚 | 108-68-9 | 
| 123 | 二氯酚 | 120-83-2 | 
| 124 | 二硝基苯酚 | 51-28-5 | 
| 125 | 甲酚 | 1319-77-3 | 
| 126 | 甲基氨基酚 | 55-55-0 | 
| 127 | 间苯二酚 | 108-46-3 | 
| 128 | 邻仲丁基苯酚 | 89-72-5 | 
| 129 | 萘酚 | 1321-67-1 | 
| 130 | 氢醌(对苯二酚) | 123-31-9 | 
| 131 | 三硝基酚(苦味酸) | 88-89-1 | 
| 132 | 氰氨化钙 | 156-62-7 | 
| 133 | 碳酸钙 | 471-34-1 | 
| 134 | 氧化钙 | 1305-78-8 | 
| 135 | 锆及其化合物 | 7440-67-7(锆) | 
| 136 | 铬及其化合物 | 7440-47-3(铬) | 
| 137 | 钴及其氧化物 | 7440-48-4 | 
| 138 | 二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 | 
| 139 | 聚硅氧烷 | 63148-62-9 | 
| 140 | 三氯氢硅 | 10025-78-2 | 
| 141 | 四氯化硅 | 10026-04-7 | 
| 142 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 
| 143 | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 
| 144 | 柴油 | |
| 145 | 焦炉逸散物 | |
| 146 | 煤焦油 | 8007-45-2 | 
| 147 | 煤焦油沥青 | 65996-93-2 | 
| 148 | 木馏油(焦油) | 8001-58-9 | 
| 149 | 石腊烟 | |
| 150 | 石油及其分馏产品 | |
| 151 | 石油沥青 | 8052-42-4 | 
| 152 | 苯肼 | 100-63-0 | 
| 153 | 甲基肼 | 60-34-4 | 
| 154 | 肼 | 302-01-2 | 
| 155 | 聚氯乙烯热解物 | 7647-01-0 | 
| 156 | 锂及其化合物 | 7439-93-2(锂) | 
| 157 | 联苯胺(4,4'-二氨基联苯) | 92-87-5 | 
| 158 | 3,3-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | 
| 159 | 多氯联苯 | 1336-36-3 | 
| 160 | 多溴联苯 | 59536-65-1 | 
| 161 | 联苯 | 92-52-4 | 
| 162 | 氯联苯(54%氯) | 11097-69-1 | 
| 163 | 甲硫醇 | 74-93-1 | 
| 164 | 乙硫醇 | 75-08-1 | 
| 165 | 正丁基硫醇 | 109-79-5 | 
| 166 | 二甲基亚砜 | 67-68-5 | 
| 167 | 二氯化砜(磺酰氯) | 7791-25-5 | 
| 168 | 过硫酸盐(过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵等) | |
| 169 | 硫酸及三氧化硫 | 7664-93-9 | 
| 170 | 硫酸盐 | |
| 171 | 六氟化硫 | 2551-62-4 | 
| 172 | 亚硫酸钠 | 7757-83-7 | 
| 173 | 2-溴乙氧基苯 | 589-10-6 | 
| 174 | 苄基氯 | 100-44-7 | 
| 175 | 苄基溴(溴甲苯) | 100-39-0 | 
| 176 | 多氯苯 | |
| 177 | 二氯苯 | 106-46-7 | 
| 178 | 氯苯 | 108-90-7 | 
| 179 | 溴苯 | 108-86-1 | 
| 180 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 
| 181 | 
					1,2-二氯乙烯 (顺式)  | 
				540-59-0 | 
| 182 | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | 
| 183 | 二氯乙炔 | 7572-29-4 | 
| 184 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 
| 185 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 
| 186 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 
| 187 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 
| 188 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 
| 189 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 
| 190 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 
| 191 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 
| 192 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 
| 193 | 二溴氯丙烷 | 35407 | 
| 194 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 
| 195 | 氯仿(三氯甲烷) | 67-66-3 | 
| 196 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 
| 197 | 氯乙烷 | 75-00-3 | 
| 198 | 氯乙酰氯 | 79-40-9 | 
| 199 | 三氯一氟甲烷 | 75-69-4 | 
| 200 | 四氯乙烷 | 79-34-5 | 
| 201 | 四溴化碳 | 558-13-4 | 
| 202 | 五氟氯乙烷 | 76-15-3 | 
| 203 | 溴乙烷 | 74-96-4 | 
| 204 | 铝酸钠 | 1302-42-7 | 
| 205 | 二氧化氯 | 10049-04-4 | 
| 206 | 氯化氢及盐酸 | 7647-01-0 | 
| 207 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 
| 208 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 
| 209 | 三氟化氯 | 7790-91-2 | 
| 210 | 氯甲醚 | 107-30-2 | 
| 211 | 苯基醚(二苯醚) | 101-84-8 | 
| 212 | 二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 | 
| 213 | 二氯乙醚 | 111-44-4 | 
| 214 | 二缩水甘油醚 | |
| 215 | 邻茴香胺 | 90-04-0 | 
| 216 | 双氯甲醚 | 542-88-1 | 
| 217 | 乙醚 | 60-29-7 | 
| 218 | 正丁基缩水甘油醚 | 2426-08-6 | 
| 219 | 钼酸 | 13462-95-8 | 
| 220 | 钼酸铵 | 13106-76-8 | 
| 221 | 钼酸钠 | 7631-95-0 | 
| 222 | 三氧化钼 | 1313-27-5 | 
| 223 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 
| 224 | 碳酸钠(纯碱) | 3313-92-6 | 
| 225 | 癸硼烷 | 17702-41-9 | 
| 226 | 硼烷 | |
| 227 | 三氟化硼 | 7637-07-2 | 
| 228 | 三氯化硼 | 10294-34-5 | 
| 229 | 乙硼烷 | 19287-45-7 | 
| 230 | 2-氯苯基羟胺 | 10468-16-3 | 
| 231 | 3-氯苯基羟胺 | 10468-17-4 | 
| 232 | 4-氯苯基羟胺 | 823-86-9 | 
| 233 | 苯基羟胺(苯胲) | 100-65-2 | 
| 234 | 巴豆醛(丁烯醛) | 4170-30-3 | 
| 235 | 丙酮醛(甲基乙二醛) | 78-98-8 | 
| 236 | 丙烯醛 | 107-02-8 | 
| 237 | 丁醛 | 123-72-8 | 
| 238 | 糠醛 | 98-01-1 | 
| 239 | 氯乙醛 | 107-20-0 | 
| 240 | 氢化香茅醛 | |
| 241 | 三氯乙醛 | 75-87-6 | 
| 242 | 乙醛 | 75-07-0 | 
| 243 | 氢氧化铯 | 21351-79-1 | 
| 244 | 氯化苄烷胺(洁尔灭) | 8001-54-5 | 
| 245 | 双-(二甲基硫代氨基甲酰基)二硫化物(秋兰姆、福美双) | 137-26-8 | 
| 246 | α-萘硫脲(安妥) | 86-88-4 | 
| 247 | 3-(1-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素(杀鼠灵) | 81-81-2 | 
| 248 | 酚醛树脂 | 9003-35-4 | 
| 249 | 环氧树脂 | 38891-59-7 | 
| 250 | 脲醛树脂 | 25104-55-6 | 
| 251 | 三聚氰胺甲醛树脂 | 9003-08-1 | 
| 252 | 1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 | 
| 253 | 邻苯二甲酸酐 | 85-44-9 | 
| 254 | 马来酸酐 | 108-31-6 | 
| 255 | 乙酸酐 | 108-24-7 | 
| 256 | 丙酸 | 79-09-4 | 
| 257 | 对苯二甲酸 | 100-21-0 | 
| 258 | 氟乙酸钠 | 62-74-8 | 
| 259 | 甲基丙烯酸 | 79-41-4 | 
| 260 | 甲酸 | 64-18-6 | 
| 261 | 羟基乙酸 | 79-14-1 | 
| 262 | 巯基乙酸 | 68-11-1 | 
| 263 | 三甲基己二酸 | 3937-59-5 | 
| 264 | 三氯乙酸 | 76-03-9 | 
| 265 | 乙酸 | 64-19-7 | 
| 266 | 正香草酸(高香草酸) | 306-08-1 | 
| 267 | 四氯化钛 | 7550-45-0 | 
| 268 | 钽及其化合物 | 7440-25-7(钽) | 
| 269 | 锑及其化合物 | 7440-36-0(锑) | 
| 270 | 五羰基铁 | 13463-40-6 | 
| 271 | 2-己酮 | 591-78-6 | 
| 272 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮(异佛尔酮) | 78-59-1 | 
| 273 | 丙酮 | 67-64-1 | 
| 274 | 丁酮 | 78-93-3 | 
| 275 | 二乙基甲酮 | 96-22-0 | 
| 276 | 二异丁基甲酮 | 108-83-8 | 
| 277 | 环己酮 | 108-94-1 | 
| 278 | 环戊酮 | 120-92-3 | 
| 279 | 六氟丙酮 | 684-16-2 | 
| 280 | 氯丙酮 | 78-95-5 | 
| 281 | 双丙酮醇 | 123-42-2 | 
| 282 | 乙基另戊基甲酮(5-甲基-3-庚酮) | 541-85-5 | 
| 283 | 乙基戊基甲酮 | 106-68-3 | 
| 284 | 乙烯酮 | 463-51-4 | 
| 285 | 异亚丙基丙酮 | 141-79-7 | 
| 286 | 丙烷 | 74-98-6 | 
| 287 | 环己烷 | 110-82-7 | 
| 288 | 甲烷 | 74-82-8 | 
| 289 | 壬烷 | 111-84-2 | 
| 290 | 辛烷 | 111-65-9 | 
| 291 | 正庚烷 | 142-82-5 | 
| 292 | 正戊烷 | 109-66-0 | 
| 293 | 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 | 
| 294 | 甲氧基乙醇 | 109-86-4 | 
| 295 | 围涎树碱 | |
| 296 | 二硫化硒 | 56093-45-9 | 
| 297 | 硒化氢 | 7783-07-5 | 
| 298 | 钨及其不溶性化合物 | 7740-33-7(钨) | 
| 299 | 硒及其化合物(六氟化硒、硒化氢除外) | 7782-49-2(硒) | 
| 300 | 二氧化锡 | 1332-29-2 | 
| 301 | N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 
| 302 | N-3,4二氯苯基丙酰胺(敌稗) | 709-98-8 | 
| 303 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 
| 304 | 己内酰胺 | 105-60-2 | 
| 305 | 橡胶添加剂——热稳定剂、光稳定剂、防老剂、润滑剂、阻燃剂、促进剂 | |
| 306 | 环四次甲基四硝胺(奥克托今) | 2691-41-0 | 
| 307 | 三次甲基三硝基胺(黑索今) | 121-82-4 | 
| 308 | 硝化甘油 | 55-63-0 | 
| 309 | 氯化锌烟 | 7646-85-7(氯化锌) | 
| 310 | 氧化锌 | 1314-13-2 | 
| 311 | 氢溴酸(溴化氢) | 10035-10-6 | 
| 312 | 臭氧 | 10028-15-6 | 
| 313 | 过氧化氢 | 7722-84-1 | 
| 314 | 钾盐镁矾 | |
| 315 | 丙烯基芥子油 | |
| 316 | 多次甲基多苯基异氰酸酯 | 57029-46-6 | 
| 317 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 101-68-8 | 
| 318 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) | 584-84-9 | 
| 319 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)(1,6-己二异氰酸酯) | 822-06-0 | 
| 320 | 萘二异氰酸酯 | 3173-72-6 | 
| 321 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 4098-71-9 | 
| 322 | 异氰酸甲酯 | 624-83-9 | 
| 323 | 氧化银 | 20667-12-3 | 
| 324 | 甲氧氯 | 72-43-5 | 
| 325 | 2-氨基吡啶 | 504-29-0 | 
| 326 | N-乙基吗啉 | 100-74-3 | 
| 327 | 吖啶 | 260-94-6 | 
| 328 | 苯绕蒽酮 | 82-05-3 | 
| 329 | 吡啶 | 110-86-1 | 
| 330 | 二噁烷 | 123-91-1 | 
| 331 | 呋喃 | 110-00-9 | 
| 332 | 吗啉 | 110-91-8 | 
| 333 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 
| 334 | 茚 | 95-13-6 | 
| 335 | 四氢化锗 | 7782-65-2 | 
| 336 | 二乙烯二胺(哌嗪) | 110-85-0 | 
| 337 | 1,6-己二胺 | 124-09-4 | 
| 338 | 二甲胺 | 124-40-3 | 
| 339 | 二乙烯三胺 | 111-40-0 | 
| 340 | 二异丙胺基氯乙烷 | 96-79-7 | 
| 341 | 环己胺 | 108-91-8 | 
| 342 | 氯乙基胺 | 689-98-5 | 
| 343 | 三乙烯四胺 | 112-24-3 | 
| 344 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 
| 345 | 乙胺 | 75-04-7 | 
| 346 | 乙二胺 | 107-15-3 | 
| 347 | 异丙胺 | 75-31-0 | 
| 348 | 正丁胺 | 109-73-9 | 
| 349 | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 594-72-9 | 
| 350 | 2-硝基丙烷 | 79-46-9 | 
| 351 | 三氯硝基甲烷(氯化苦) | 76-06-2 | 
| 352 | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 
| 353 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 
| 354 | 1,3-二甲基丁基乙酸酯(乙酸仲己酯) | 108-84-9 | 
| 355 | 2-甲氧基乙基乙酸酯 | 110-49-6 | 
| 356 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 111-15-9 | 
| 357 | n-乳酸正丁酯 | 138-22-7 | 
| 358 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | 
| 359 | 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 | 
| 360 | 甲基丙烯酸甲酯(异丁烯酸甲酯) | 80-62-6 | 
| 361 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 106-91-2 | 
| 362 | 甲酸丁酯 | 592-84-7 | 
| 363 | 甲酸甲酯 | 107-31-3 | 
| 364 | 甲酸乙酯 | 109-94-4 | 
| 365 | 氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | 
| 366 | 氯甲酸三氯甲酯(双光气) | 503-38-8 | 
| 367 | 三氟甲基次氟酸酯 | |
| 368 | 亚硝酸乙酯 | 109-95-5 | 
| 369 | 乙二醇二硝酸酯 | 628-96-6 | 
| 370 | 乙基硫代磺酸乙酯 | 682-91-7 | 
| 371 | 乙酸苄酯 | 140-11-4 | 
| 372 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 | 
| 373 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | 
| 374 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | 
| 375 | 乙酸戊酯 | 628-63-7 | 
| 376 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 
| 377 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 
| 378 | 乙酸异丙酯 | 108-21-4 | 
| 379 | 以上未提及的可导致职业病的其他化学因素 | |
三、物理因素类
| 
					 序号  | 
				
					 名 称  | 
			
| 
					 1  | 
				
					 噪声  | 
			
| 
					 2  | 
				
					 高温  | 
			
| 
					 3  | 
				
					 低温  | 
			
| 
					 4  | 
				
					 振动  | 
			
| 
					 5  | 
				
					 紫外线  | 
			
| 
					 6  | 
				
					 激光  | 
			
| 
					 7  | 
				
					 红外线  | 
			
| 
					 8  | 
				
					 微波  | 
			
| 
					 9  | 
				
					 高气压  | 
			
| 
					 10  | 
				
					 低气压  | 
			
| 
					 11  | 
				
					 以上未提及的可导致职业病的其他物理因素  | 
			
四、放射因素类
| 
					 序号  | 
				
					 名 称  | 
				
					 备注  | 
			
| 
					 1  | 
				
					 密封放射源  | 
				|
| 
					 2  | 
				
					 非密封放射源  | 
				|
| 
					 3  | 
				
					 氡及其短寿命子体  | 
				
					 限于高氡暴露矿工  | 
			
| 
					 4  | 
				
					 铀及其化合物  | 
				|
| 
					 5  | 
				
					 宇宙射线  | 
				|
| 
					 6  | 
				
					 X射线机  | 
				|
| 
					 7  | 
				
					 X射线CT机  | 
				|
| 
					 8  | 
				
					 加速器  | 
				|
| 
					 9  | 
				
					 中子发生器  | 
				|
| 
					 10  | 
				
					 以上未提及的可导致职业病的其他放射因素  | 
			|
注:放射因素是指上表中放射源和射线装置产生的X、γ、n、α、β射线等。
五、生物因素类
| 
					 序号  | 
				
					 名 称  | 
				
					 备注  | 
			
| 
					 1  | 
				
					 艾滋病病毒  | 
				
					 限于医疗卫生人员及人民警察  | 
			
| 
					 2  | 
				
					 布鲁氏菌  | 
				|
| 
					 3  | 
				
					 伯氏疏螺旋体  | 
				|
| 
					 4  | 
				
					 森林脑炎病毒  | 
				|
| 
					 5  | 
				
					 炭疽芽孢杆菌  | 
				|
| 
					 6  | 
				
					 以上未提及的可导致职业病的其他生物因素  | 
			|
六、其他因素类
| 
					 序号  | 
				
					 名 称  | 
				
					 备注  | 
			
| 
					 1  | 
				
					 金属烟  | 
				|
| 
					 2  | 
				
					 井下不良作业条件  | 
				
					 限于井下工人  | 
			
| 
					 3  | 
				
					 刮研作业  | 
				
					 限于刮研作业人员  | 
			
		
		 
		
		 
本文版权均属职业病防治公益网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:职业病防治公益网",违者本网将依法追究责任。凡本网未注明"来源:职业病防治公益网 "的文/图等稿件,均来自网络,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。


